KARWENDEL KLETTERSTEIG
Karwendel | Bayern
BESCHREIBUNG
Karwendel Klettersteig
von | Start | bis | Ziel | Zeit | HM | Laenge | Schwierigkeit | Zeitaufwand | KS | pos | Relevanz | Klettersteig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talstation Karwendelbahn | 920 | Bergstation | 2.244 | 0,50 | 0,00 | 0 | Seilbahn (zu Fuss 2,5 Std. alpin) | 0 | 97 | 1 | Karwendel | |
Bergstation | 2.244 | Einstieg | 2.300 | 0,30 | 60,00 | 0 | Steig alpin | 0 | 97 | 2 | Karwendel | |
Einstieg | 2.300 | Westliche Karwendelspitze | 2.385 | 1,00 | 90,00 | 0 | B/C | 0 | 97 | 3 | Karwendel | |
TOP | 2.385 | Bergstation | 2.244 | 1,00 | -140,00 | 0 | alpin | 0 | 97 | 4 | Karwendel | |
Tour gesamt ab Bergstation etwa | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 97 | 5 | Karwendel |
Legende
Alle Angaben sind in etwa. Die Gehzeiten hängen von Kondition, Wetter und Bedingungen ab.
- Bei Start und Ziel stehen die Höhenangabe in m
- Bei Zeit sind die Angaben in Stunden
- HM sind die Höhenmeter (zwischen Start und Ziel)






WWW.KLETTERSTEIG.COM
Impressum
- www.klettersteig.com
- www.klettersteig.org